annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Scuole Superiori di Taranto: chi sale e chi scende

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    Scuole Superiori di Taranto: chi sale e chi scende

    Licei
    - Aristosseno _________ 1476 alunni (nel 2009: 1395) variazione 2009>2010: + 81 (+5,80%)
    - Archita _____________ 1167 alunni (nel 2009: 1266) variazione 2009>2010: - 99 (-7,81%)
    - Battaglini ____________ 964 alunni (nel 2009: 977) variazione 2009>2010: - 13 (-1,33%)
    - Ferraris _______ ______ 948 alunni (nel 2009: 892) variazione 2009>2010: + 56 (+6,27%)
    - Vittorino Da Feltre _ _ __ 751 alunni (nel 2009: 783) variazione 2009>2010: - 32 (-4,08%)
    - Quinto Ennio _________ 695 alunni (nel 2009: 787) variazione 2009>2010: - 92 (-11,68%)
    - Lisippo ______________ 543 alunni (nel 2009: 602) variazione 2009>2010: - 59 (-9,80%)

    Istruzione tecnica
    - Righi _______________ 1261 alunni (nel 2009: 1388) variazione 2009>2010: - 127 (-9,14%)
    - Pacinotti ____________ 1150 alunni (nel 2009: 1084) variazione 2009>2010: + 66 (+6,08%)
    - Maria Pia ____________ 1061 alunni (nel 2009: 1039) variazione 2009>2010: + 22 (+2,11%)
    - Pitagora _____________ 536 alunni (nel 2009: 559) variazione 2009>2010: - 23 (-4,11%)
    - Bachelet _____________ 521 alunni (nel 2009: 552) variazione 2009>2010: - 31 (-5,61%)
    - Pertini-Fermi __________ 457 alunni (nel 2009: 489) variazione 2009>2010: - 32 (-6,54%)
    - Falanto ______________ 280 alunni (nel 2009: 429) variazione 2009>2010: - 149 (-34,73%)

    Istruzione professionale
    - Cabrini _____________ 1010 alunni (nel 2009: 942) variazione 2009>2010: + 68 (+7,21%)
    - Liside _______________ 554 alunni (nel 2009: 513) variazione 2009>2010: + 41 (+7,99%)
    - Nitti _________________ 149 alunni (nel 2009: 213) variazione 2009>2010: - 64 (-30,04%)

    #2
    Riferimento: Scuole Superiori di Taranto: chi sale e chi scende

    L'Aristosseno č sempre l'Aristosseno!
    sigpic

    Commenta


      #3
      Riferimento: Scuole Superiori di Taranto: chi sale e chi scende

      aggiornamenti??

      Commenta

      Sto operando...
      X